Análise de peças IV
Campanha “Faça sua escolha”, da marca Itaipava. A próxima análise é da campanha denominada Faça sua Escolha, da marca Itaipava, que é...
Campanhas de cerveja e a representação da mulher
![]() Skol, 2006 | ![]() Itaipava, 2015 | ![]() Itaipava 2015 |
---|---|---|
![]() Skol, 2009 | ![]() Itaipava, 2016 | ![]() Skol, 2001 |
![]() Itaipava, 2014 | ![]() Skol, 1998 | ![]() Skol, 2001 |
![]() Itaipava 2015 | ![]() Skol, 2015 | ![]() Itaipava, 2012 |
![]() Itaipava, 2012 | ![]() Itaipava, 2012 | ![]() Skol, 2017 |
![]() Skol, 2017 | ![]() Skol, 2009 | ![]() Skol, 2005 |
![]() Skol, 2005 | ![]() Skol, 2005 | ![]() Itaipava, 2012 |
![]() Skol, 2004 |